| 名称 | 医療法人社団 空と大地 大崎病院 東京ハートセンター |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0001 東京都品川区北品川5-4-12 |
| TEL | 03-5789-8100 |
| FAX | 03-5789-8101 |
| 開設日(設立日) | 2005年12月1日 |
| 病院長 | 岡田 隆 |
| 看護責任者 | 看護部長:神部 雅子 |
| 事務責任者 | 事務部長:青木 俊之 |
| 職員数 | 157名(2025年8月1日現在) |
| 許可病床数 | 88床(2F 10床、3F 34床、4F 44床) |
| 建築面積 | 建築面積 1043.32㎡ |
| 延床面積 | 延床面積 4620.24㎡ |
| 構造 | 地上5階 |
| 駐車場 | 患者様用駐車場なし |
| 診療科目 | 循環器内科、心臓血管外科、総合内科、整形外科、麻酔科 |
| 指定病院 | 救急告示病院、第二次救急医療機関 |
| 学会認定施設 | 日本循環器学会認定施設、日本成人心臓血管外科手術データベース認定施設、日本心血管インターベンション学会認定施設、日本不整脈心電学会不整脈専門医研修施設 |
| 施設基準 | 【基本診療料】
急性期一般入院料2 【特掲診療料】 ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 |
| ホームページに掲載が必要な施設基準等 | ホームページに掲載が必要な施設基準等 保険外負担料金表 室料差額のご案内 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術件数 |